HYDROFOR NA BAZIE POMPY MH2500 100L
Dane techniczne:
| Pojemność zbiornika (max): | 100L |
|---|---|
| Wydajność(max): | 91L / min |
| Wysokość podnoszenia (max): | 105 m |
| Zasysanie (max): | 8m |
| Moc silnika: | 2500 W |
| Średnica króćców: | 1 x 1 |
| Pojemność zbiornika (max): | 100L |
|---|---|
| Wydajność(max): | 91L / min |
| Wysokość podnoszenia (max): | 105 m |
| Zasysanie (max): | 8m |
| Moc silnika: | 2500 W |
| Średnica króćców: | 1 x 1 |
Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość mailową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!